第95回看護師国家試験合格状況・詳細データ
第95回看護師国家試験の合格状況に関する詳細なデータは下記の通りになります。
区分は、大きく「3年過程」と「2年過程」に分かれています(その他もあり)。また、受験者に関しては、「新卒」と「既卒」に分けてあります。
ご覧の通り、既卒の方に比べて新卒の方の合格率が高いことがうかがい知ることができます。
| 区分 | 学校数 | 受験者(新卒) | 合格者(新卒) | 合格率(新卒) | 受験者(既卒) | 合格者(既卒) | 合格率(既卒) |
| 大学 | 97 | 7,209 | 6,882 | 95.5% | 217 | 125 | 57.6% |
| 短期大学 | 54 | 3,258 | 2,945 | 90.4% | 268 | 162 | 60.4% |
| 養成所 | 493 | 20,717 | 19,359 | 93.4% | 1,267 | 659 | 52.0% |
| ↑3年課程・合計 | 644 | 31,184 | 29,186 | 93.6% | 1,752 | 946 | 54.0% |
| 短期大学 | 12 | 439 | 377 | 85.9% | 44 | 21 | 47.7% |
| 養成所 | 316 | 10,696 | 9,765 | 91.3% | 1,514 | 499 | 33.0% |
| 高等学校専攻科 | 61 | 2,574 | 2,221 | 86.3% | 684 | 185 | 27.0% |
| ↑2年課程・合計 | 389 | 13,709 | 12,363 | 90.2% | 2,242 | 705 | 31.4% |
| その他 | / | 9 | 4 | 44.4% | 18 | 7 | 38.9% |
| 計 | 1,033 | 44,902 | 41,553 | 92.5% | 4,012 | 1,658 | 41.3% |
★看護師国試・合格への勉強法★